W dniu 19.11.2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Oceniono 14 złożonych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników Projektu należących do pierwszej edycji realizacji projektu.
Poniżej lista rankingowa wraz z przyznaną kwotą wsparcia.
| Lp. | NR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO |
Kwota przyznanego wsparcia |
| 1 | WPWP/PRO45/I/01 | 4 800,00 zł |
| 2 | WPWP/PRO45/I/02 | 4 800,00 zł |
| 3 | WPWP/PRO45/I/03 | 4 202,58 zł |
| 4 | WPWP/PRO45/I/04 | 2 576,58 zł |
| 5 | WPWP/PRO45/I/05 | 4 800,00 zł |
| 6 | WPWP/PRO45/I/06 | 4 800,00 zł |
| 7 | WPWP/PRO45/I/07 | 3 300,00 zł |
| 8 | WPWP/PRO45/I/08 | 4 800,00 zł |
| 9 | WPWP/PRO45/I/09 | 3 000,00 zł |
| 10 | WPWP/PRO45/I/10 | 4 800,00 zł |
| 11 | WPWP/PRO45/I/11 | 4 527,30 zł |
| 12 | WPWP/PRO45/I/12 | 4 082,58 zł |
| 13 | WPWP/PRO45/I/13 | 4 800,00 zł |
| 14 | WPWP/PRO45/I/14 | 4 800,00 zł |
...wróć
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego